Киев-Прокат
Прокат автомобилей без водителя (стоимость аренды за сутки)
АВТО | ДВИГАТЕЛЬ | КПП | ЦВЕТ | 1-3 ДНЯ | 4-14 ДНЕЙ | 15-30 ДНЕЙ | 1 МЕС. И БОЛЕЕ | ЗАЛОГ |
ЭКЗОТИКА | $ | $ | $ | $ | $ | |||
Ford Mustang | 4,0 | MT | black | 400 | 350 | 300 | 250 | 2000 |
Audi A4 Cabriolet | 1,8 | AT | black | 300 | 180 | 150 | 130 | 2000 |
ВНЕДОРОЖНИКИ И 4Х4 | $ | $ | $ | $ | $ | |||
Kia Sorento | 2,5TD | AT | silver | - | - | 85 | 75 | 800 |
Honda HR-V | AT | red | 80 | 65 | 55 | 45 | 600 | |
Toyota RAV-4 | 2,0 | AT | black | 120 | 105 | 90 | 70 | 800 |
Honda CR-V | 2,4 | AT | blue | 150 | 140 | 130 | 110 | 1000 |
Lexus RX350 | 3,5 | AT | gold | 250 | 200 | 170 | 150 | 1500 |
Toyota FJ Cruiser | 4,0 | AT | black | 200 | 180 | 165 | 150 | 1500 |
Acura MDX 2007 г. | 3,5 | AT | black | 250 | 220 | 170 | 150 | 1500 |
Volkswagen Touareg | 3,0TD | AT | black | 260 | 230 | 200 | 180 | 1500 |
Hyundai Tucson | 2,0 | AT | black | 100 | 90 | 80 | 70 | 1000 |
Infiniti QX56 | 5,6 | AT | grey | 380 | 340 | 260 | 210 | 2000 |
Toyota LC 100 | 4,7 | AT | silver | |||||
Toyota LC 120 | 4,0 | AT | black | 160 | 140 | 110 | 90 | 1000 |
Toyota LC 200 | 5,7 | AT | black | 385 | 350 | 300 | 250 | 4000 |
Toyota Sequoia Platinum | AT | black | 370 | 330 | 295 | 250 | 2000 | |
Infinity FX35 | 3,5 | AT | black | 300 | 250 | 220 | 200 | 1500 |
Land Rover Discovery | 2,5TD | AT | black | 250 | 220 | 200 | 180 | 1500 |
Porsche Cayenne | AT | black | 400 | 350 | 300 | 250 | 2000 | |
Nissan Murano | 3,5 | AT | black | 200 | 130 | 115 | 90 | 1000 |
БИЗНЕСС ПРЕМИУМ КЛАСС | $ | $ | $ | $ | $ | |||
Opel Vectra C | 2,2 | AT | black | 100 | 90 | 80 | 70 | 1000 |
Opel Vectra C | 3,2 | AT | black | 100 | 90 | 80 | 60 | 900 |
2,2 | AT | 70 | 60 | 50 | 40 | 800 | ||
Volkswagen Multivan | 2,5TD | AT | black | 250 | 220 | 200 | 180 | 1500 |
Volkswagen Passat | 2,0 | AT | black | 140 | 135 | 120 | 100 | 800 |
Toyota Camry | 3,5 | AT | black | 150 | 130 | 110 | 80 | 1000 |
Mercedes W210 | 3,2 | AT | black | 80 | 65 | 55 | 45 | 700 |
Chrysler 300C | 3,5 | AT | blue | 190 | 180 | 140 | 110 | 1000 |
Lexus ES350 | 3,5 | AT | silver | 170 | 150 | 120 | 100 | 1500 |
СРЕДНИЙ БИЗНЕС КЛАСС | $ | $ | $ | $ | $ | |||
Mazda 3 | 1,6 | AT | white | 75 | 70 | 65 | 45 | 800 |
Kia Carens | 2,0 | AT | gold | 90 | 80 | 70 | 60 | 500 |
Toyota Corolla | 1,6 | AT | black | 85 | 70 | 60 | 50 | 600 |
Skoda Octavia | 1,6 | MT | green | 80 | 65 | 60 | 40 | 600 |
Skoda SuperB | 1,9TD | MT | silver | 85 | 80 | 70 | 60 | 600 |
BMW 320i | 2,0 | AT | silver | 110 | 100 | 85 | 75 | 600 |
Citroen C4 | 1,6 | MT | blue | 65 | 55 | 45 | 35 | 600 |
Citroen C4 | 1,6 | MT | black | 65 | 55 | 45 | 35 | 600 |
Citroen C4 | 1,6 | MT | haki | 65 | 55 | 45 | 35 | 600 |
Kia Cerato | 2,0 | AT | gold | 75 | 70 | 65 | 50 | 800 |
Chevrolet Lacetti | 1,8 | AT | blue | 80 | 70 | 65 | 60 | 800 |
Peugeot 307 SW | 2,0 | AT | silver | 75 | 70 | 65 | 40 | 800 |
ЭКОНОМ | $ | $ | $ | $ | $ | |||
Daewoo Nexia | 1,6 | MT | white | 50 | 35 | 30 | 25 | 700 |
Daihatsu Sirion | 1,6 | MT | black | 80 | 60 | 50 | 40 | 500 |
Audi 100 | 2,6 | MT | white | 55 | 40 | 35 | 25 | 600 |
МИНИВЭН И БУС | $ | $ | $ | $ | $ | |||
Volkswagen Transporter | 1,9TDI | MT | blue | 120 | 110 | 90 | 80 | 1000 |
Mitsubishi Grandis | 2,4 | AT | black | 110 | 100 | 90 | 80 | 800 |
Mazda 5 | 110 | 100 | 90 | 80 | 800 |
Адрес: г. Киев, ул. Анны Ахматовой, 14а
Телефоны:
+38 (044) 578-08-58
+38 (097) 185-79-47
+38 (093) 819-21-98